Acción · Mundo abierto · FPS medidos por equipo
PC Gamer para Ghost of Tsushima
250 equipos armados a mano en Xalapa que corren Ghost of Tsushima con FPS medidos a 1080p, 2K y 4K. Desde $8,837 por transferencia, con 3 años de garantía y envío asegurado a todo México.
- 250Equipos que lo corren
- 185FPS máximo · 1080p
- 80FPS máximo · 4K
- $8,837Desde · transferencia
01Tres equipos para Ghost of Tsushima · Elegidos por FPS y precio
Para empezar
PC Gamer RX 9050, AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2, InvictusLa más accesible que corre Ghost of Tsushima a 60 FPS o más en 1080p.751080p552K354KRadeon RX 9050 · AMD Ryzen 5 5500 · 16GB DDR4$20,124 por transferencia · $22,999 con tarjetaVer equipo →Competitiva · 144 FPS
PC Gamer RTX 5080, AMD Ryzen 7 8700F, 32GB DDR5, 2TB SSD M.2, HYTE Y50, InvictusPara monitor de 144 Hz: Ghost of Tsushima fluido a 1080p sin pensarlo.1551080p1102K704KGeForce RTX 5080 · AMD Ryzen 7 8700F · 32GB DDR5$76,999 por transferencia · $87,999 con tarjetaVer equipo →Sin límites · 4K
PC Gamer RX 9070 XT, AMD Ryzen 5 7600X, 32GB DDR5, 2TB SSD M.2, InvictusGhost of Tsushima en 4K a 60 FPS, y todo lo demás al máximo.1401080p1002K604KRadeon RX 9070 XT · AMD Ryzen 5 7600X · 32GB DDR5$36,749 por transferencia · $41,999 con tarjetaVer equipo →
PC Gamer RX 9050, AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2, InvictusLa más accesible que corre Ghost of Tsushima a 60 FPS o más en 1080p.751080p552K354KRadeon RX 9050 · AMD Ryzen 5 5500 · 16GB DDR4$20,124 por transferencia · $22,999 con tarjetaVer equipo →Competitiva · 144 FPS
PC Gamer RTX 5080, AMD Ryzen 7 8700F, 32GB DDR5, 2TB SSD M.2, HYTE Y50, InvictusPara monitor de 144 Hz: Ghost of Tsushima fluido a 1080p sin pensarlo.1551080p1102K704KGeForce RTX 5080 · AMD Ryzen 7 8700F · 32GB DDR5$76,999 por transferencia · $87,999 con tarjetaVer equipo →Sin límites · 4K
PC Gamer RX 9070 XT, AMD Ryzen 5 7600X, 32GB DDR5, 2TB SSD M.2, InvictusGhost of Tsushima en 4K a 60 FPS, y todo lo demás al máximo.1401080p1002K604KRadeon RX 9070 XT · AMD Ryzen 5 7600X · 32GB DDR5$36,749 por transferencia · $41,999 con tarjetaVer equipo →02Qué gráfica necesitas para Ghost of Tsushima
FPS medianos a 1080p, 2K y 4K en calidad ultra por tarjeta de video, según los equipos del catálogo. Sin DLSS ni FSR: con escalado se obtiene más.
| Tarjeta de video | 1080p | 2K · 1440p | 4K | Equipos | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 15 fps | 15 fps | 15 fps | 1 | $8,837por transferencia |
| Gráficos integrados | 15 fps | 15 fps | 15 fps | 4 | $11,374por transferencia |
| Radeon RX 9050 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | 23 | $20,124por transferencia |
| GeForce RTX 5050 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | 18 | $20,999por transferencia |
| Radeon RX 9060 XT | 90 fps | 65 fps | 40 fps | 13 | $20,999por transferencia |
| GeForce RTX 5060 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | 31 | $22,749por transferencia |
| GeForce RTX 5060 TI | 85 fps | 60 fps | 40 fps | 26 | $25,374por transferencia |
| GeForce RTX 5070 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | 17 | $31,499por transferencia |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 90 fps | 65 fps | 40 fps | 10 | $32,374por transferencia |
| Radeon RX 9070 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | 13 | $32,374por transferencia |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | 85 fps | 60 fps | 40 fps | 10 | $34,999por transferencia |
| Radeon RX 9070 XT | 140 fps | 100 fps | 60 fps | 10 | $36,749por transferencia |
| GeForce RTX 5070 TI | 140 fps | 100 fps | 60 fps | 15 | $51,624por transferencia |
| GeForce RTX 5080 | 155 fps | 110 fps | 70 fps | 46 | $76,999por transferencia |
| GeForce RTX 5090 | 185 fps | 130 fps | 80 fps | 13 | $147,874por transferencia |
03Todos los equipos que corren Ghost of Tsushima · 250
Del más accesible al más potente. FPS estimados por equipo a 1080p, 2K y 4K en calidad ultra.
| Equipo | Gráfica | Procesador | RAM | 1080p | 2K | 4K | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Intel Core i5-14400 | 16GB DDR5 | 15 fps | 15 fps | 15 fps | $8,837$10,099 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 7 5700G | 16GB DDR4 | 15 fps | 15 fps | 15 fps | $11,374$12,999 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 7 8700G | 16GB DDR5 | 15 fps | 15 fps | 15 fps | $13,037$14,899 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 7 5700G | 32GB DDR4 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $16,624$18,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $20,124$22,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $20,999$23,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 5600XT | 16GB DDR4 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $20,999$23,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $20,999$23,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $22,749$25,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 9 5900XT | 32GB DDR4 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $22,749$25,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 16GB DDR4 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $22,749$25,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $23,624$26,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core I5-14400F | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $24,499$27,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $24,499$27,999 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 15 fps | 15 fps | 15 fps | $24,499$27,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $24,499$27,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 16GB DDR4 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 16GB DDR4 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 5800XT | 32GB DDR4 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $27,124$30,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $27,124$30,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 8400F | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $27,124$30,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $27,124$30,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 7600 | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 5900XT | 32GB DDR4 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 9600 | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 32GB DDR4 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 5700 | 32GB DDR4 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 8700F | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 8700F | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 8700F | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 16GB DDR4 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 5700 | 32GB DDR4 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 7700X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $33,249$37,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $33,249$37,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $33,249$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $33,249$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $34,124$38,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $34,124$38,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 9 9900X | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $34,124$38,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $34,124$38,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 8400F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i9-14900KF | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 9850X3D | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 7600 | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i9-14900KF | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 7700X | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $39,374$44,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $39,374$44,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $39,374$44,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core Ultra 9 285K | 16GB DDR5 | 55 fps | 40 fps | 25 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core i9-14900KF | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 5900XT | 32GB DDR4 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 9 285K | 16GB DDR5 | 70 fps | 50 fps | 30 fps | $42,874$48,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $42,874$48,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core i9-14900KF | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 125 fps | 90 fps | 55 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 115 fps | 85 fps | 50 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 90 fps | 65 fps | 40 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 140 fps | 100 fps | 60 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 9 7900 | 32GB DDR5 | 85 fps | 60 fps | 40 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 | 32GB DDR5 | 75 fps | 55 fps | 35 fps | $45,499$51,999 con tarjeta | |
