Deportes · FPS medidos por equipo
PC Gamer para EA Sports FC
250 equipos armados a mano en Xalapa que corren EA Sports FC con FPS medidos a 1080p, 2K y 4K. Desde $8,837 por transferencia, con 3 años de garantía y envío asegurado a todo México.
- 250Equipos que lo corren
- 260FPS máximo · 1080p
- 155FPS máximo · 4K
- $8,837Desde · transferencia
01Tres equipos para EA Sports FC · Elegidos por FPS y precio
Para empezar
Computadora Gamer Gráficos Integrados, AMD Ryzen™ 7 5700G, 32GB DDR4 RAM, 1TB SSD M.2 SSD, Windows 11 PRO, INV-PC-1000004,Color NegroLa más accesible que corre EA Sports FC a 60 FPS o más en 1080p.951080p802K554KGráficos integrados · AMD Ryzen 7 5700G · 32GB DDR4$16,624 por transferencia · $18,999 con tarjetaVer equipo →Competitiva · 144 FPS
PC Gamer RX 9060 XT, AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2, InvictusPara monitor de 144 Hz: EA Sports FC fluido a 1080p sin pensarlo.1501080p1252K904KRadeon RX 9060 XT · AMD Ryzen 5 5500 · 16GB DDR4$20,999 por transferencia · $23,999 con tarjetaVer equipo →Sin límites · 4K
PC Gamer RX 9050, AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2, InvictusEA Sports FC en 4K a 75 FPS, y todo lo demás al máximo.1301080p1052K754KRadeon RX 9050 · AMD Ryzen 5 5500 · 16GB DDR4$20,124 por transferencia · $22,999 con tarjetaVer equipo →
Computadora Gamer Gráficos Integrados, AMD Ryzen™ 7 5700G, 32GB DDR4 RAM, 1TB SSD M.2 SSD, Windows 11 PRO, INV-PC-1000004,Color NegroLa más accesible que corre EA Sports FC a 60 FPS o más en 1080p.951080p802K554KGráficos integrados · AMD Ryzen 7 5700G · 32GB DDR4$16,624 por transferencia · $18,999 con tarjetaVer equipo →Competitiva · 144 FPS
PC Gamer RX 9060 XT, AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2, InvictusPara monitor de 144 Hz: EA Sports FC fluido a 1080p sin pensarlo.1501080p1252K904KRadeon RX 9060 XT · AMD Ryzen 5 5500 · 16GB DDR4$20,999 por transferencia · $23,999 con tarjetaVer equipo →Sin límites · 4K
PC Gamer RX 9050, AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4, 1TB SSD M.2, InvictusEA Sports FC en 4K a 75 FPS, y todo lo demás al máximo.1301080p1052K754KRadeon RX 9050 · AMD Ryzen 5 5500 · 16GB DDR4$20,124 por transferencia · $22,999 con tarjetaVer equipo →02Qué gráfica necesitas para EA Sports FC
FPS medianos a 1080p, 2K y 4K en calidad ultra por tarjeta de video, según los equipos del catálogo. Sin DLSS ni FSR: con escalado se obtiene más.
| Tarjeta de video | 1080p | 2K · 1440p | 4K | Equipos | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 20 fps | 15 fps | 15 fps | 1 | $8,837por transferencia |
| Gráficos integrados | 25 fps | 20 fps | 15 fps | 4 | $11,374por transferencia |
| Radeon RX 9050 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | 23 | $20,124por transferencia |
| GeForce RTX 5050 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | 18 | $20,999por transferencia |
| Radeon RX 9060 XT | 175 fps | 150 fps | 105 fps | 13 | $20,999por transferencia |
| GeForce RTX 5060 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | 31 | $22,749por transferencia |
| GeForce RTX 5060 TI | 170 fps | 145 fps | 100 fps | 26 | $25,374por transferencia |
| GeForce RTX 5070 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | 17 | $31,499por transferencia |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 175 fps | 150 fps | 105 fps | 10 | $32,374por transferencia |
| Radeon RX 9070 | 205 fps | 175 fps | 125 fps | 13 | $32,374por transferencia |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | 170 fps | 145 fps | 100 fps | 10 | $34,999por transferencia |
| Radeon RX 9070 XT | 220 fps | 185 fps | 130 fps | 10 | $36,749por transferencia |
| GeForce RTX 5070 TI | 215 fps | 185 fps | 130 fps | 15 | $51,624por transferencia |
| GeForce RTX 5080 | 230 fps | 195 fps | 135 fps | 46 | $76,999por transferencia |
| GeForce RTX 5090 | 250 fps | 210 fps | 150 fps | 13 | $147,874por transferencia |
03Todos los equipos que corren EA Sports FC · 250
Del más accesible al más potente. FPS estimados por equipo a 1080p, 2K y 4K en calidad ultra.
| Equipo | Gráfica | Procesador | RAM | 1080p | 2K | 4K | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Intel Core i5-14400 | 16GB DDR5 | 20 fps | 15 fps | 15 fps | $8,837$10,099 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 7 5700G | 16GB DDR4 | 25 fps | 20 fps | 15 fps | $11,374$12,999 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 7 8700G | 16GB DDR5 | 20 fps | 15 fps | 15 fps | $13,037$14,899 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 7 5700G | 32GB DDR4 | 95 fps | 80 fps | 55 fps | $16,624$18,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 130 fps | 105 fps | 75 fps | $20,124$22,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 95 fps | 80 fps | 55 fps | $20,999$23,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 5600XT | 16GB DDR4 | 130 fps | 105 fps | 75 fps | $20,999$23,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 150 fps | 125 fps | 90 fps | $20,999$23,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $22,749$25,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 9 5900XT | 32GB DDR4 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $22,749$25,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 16GB DDR4 | 120 fps | 100 fps | 70 fps | $22,749$25,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $23,624$26,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core I5-14400F | 16GB DDR5 | 95 fps | 80 fps | 55 fps | $24,499$27,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 95 fps | 80 fps | 55 fps | $24,499$27,999 con tarjeta | |
| Gráficos integrados | AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 20 fps | 15 fps | 15 fps | $24,499$27,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $24,499$27,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 | 95 fps | 80 fps | 55 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 16GB DDR4 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 16GB DDR4 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 130 fps | 105 fps | 75 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 | 145 fps | 120 fps | 85 fps | $25,374$28,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 5800XT | 32GB DDR4 | 130 fps | 105 fps | 75 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 130 fps | 105 fps | 75 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR5 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $26,249$29,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR5 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $27,124$30,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $27,124$30,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 8400F | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $27,124$30,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $27,124$30,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 150 fps | 125 fps | 90 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 7600 | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 5900XT | 32GB DDR4 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $27,999$31,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 9600 | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 32GB DDR4 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 9600X | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 120 fps | 100 fps | 70 fps | $28,874$32,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Ryzen 5 7600X | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $29,749$33,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 5700 | 32GB DDR4 | 150 fps | 125 fps | 90 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 8700F | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 95 fps | 80 fps | 55 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 7 8700F | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $30,624$34,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 8700F | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 16GB DDR4 | 210 fps | 180 fps | 125 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $31,499$35,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 5700 | 32GB DDR4 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i5-12400F | 32GB DDR5 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 180 fps | 150 fps | 105 fps | $32,374$36,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 7700X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $33,249$37,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $33,249$37,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $33,249$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $33,249$37,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $34,124$38,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $34,124$38,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 9 9900X | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $34,124$38,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $34,124$38,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 8400F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 32GB DDR4 | 210 fps | 180 fps | 125 fps | $34,999$39,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core i9-14900KF | 16GB DDR5 | 95 fps | 80 fps | 55 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $35,874$40,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 9850X3D | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 220 fps | 185 fps | 130 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 5 7600 | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $36,749$41,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $37,624$42,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i9-14900KF | 16GB DDR5 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $38,499$43,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 7700X | 32GB DDR5 | 205 fps | 175 fps | 125 fps | $39,374$44,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $39,374$44,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 220 fps | 185 fps | 130 fps | $39,374$44,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5050 | Intel Core Ultra 9 285K | 16GB DDR5 | 110 fps | 95 fps | 65 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $40,249$45,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9050 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB DDR5 | 150 fps | 130 fps | 90 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Core i9-14900KF | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $41,124$46,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 205 fps | 175 fps | 125 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 9 5900XT | 32GB DDR4 | 205 fps | 175 fps | 125 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 125 fps | 105 fps | 75 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 8700F | 32GB DDR5 | 220 fps | 185 fps | 130 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $41,999$47,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 | Intel Core Ultra 9 285K | 16GB DDR5 | 145 fps | 125 fps | 85 fps | $42,874$48,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 220 fps | 185 fps | 130 fps | $42,874$48,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 5 9600X | 32GB DDR5 | 205 fps | 175 fps | 125 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI 16GB | Intel Core i9-14900KF | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 | AMD Ryzen 5 7600X | 32GB DDR5 | 205 fps | 175 fps | 125 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $43,749$49,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5070 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 200 fps | 170 fps | 120 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 9 7900X | 32GB DDR5 | 175 fps | 150 fps | 105 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB DDR5 | 220 fps | 185 fps | 130 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| Radeon RX 9070 XT | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB DDR5 | 220 fps | 185 fps | 130 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
| GeForce RTX 5060 TI | AMD Ryzen 9 7900 | 32GB DDR5 | 170 fps | 145 fps | 100 fps | $44,624$50,999 con tarjeta | |
