
No Break CDP UPO11-1 RT, 1000 VA, 900 W, Negro
- TipoNo Break
- Potencia1000 VA / 900 W
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Tipo de respaldo | No Break | Protección |
|---|---|---|
| Capacidad | 1000 VA | VA |
| Potencia | 900 W | Watts reales |
| Marca | CDP | Garantía de fabricante |
| Tipo | No Break |
Descripción
No Break CDP UPO11-1 RT, 1000 VA, 900 W, Negro
CDP UPO11-1RT 1000VA/900W FP 1.0 Online UPS 2U RT, LCD 120 Vac. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Plomo-ácido, Capacidad de la batería: 9 Ah, Capacidad de la batería: 9 VAh. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificación: NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE
Lo que trae
- Doble conversión (en línea)
- 1 kVA 900 W
- Forma de onda: Onda sinusoidal pura
- 8 salidas AC
- Plomo-ácido 12 V 9 Ah
- Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre Negro
Características
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 60 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 844 J |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de salida | 1 |
| Eficiencia (modo online) | 90% |
| Factor de potencia de entrada | 0,9 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 6% |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% |
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal) | 3% |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
| Alarma(s) audibles | Si |
Puertos e Interfaces
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Número de tomas (Protección) | 8 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto serial | 1 |
Batería
| Tecnología de batería | Plomo-ácido |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Capacidad de la batería | 9 VAh |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Arranque en frío | Si |
Diseño
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Material de la carcasa | Metal |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE |
Peso y dimensiones
| Ancho | 400 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 180 mm |
| Peso | 12,3 kg |
Datos logísticos
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 2,17 m |
| Peso del palé | 706,8 kg |
| Peso neto de caja | 12,3 kg |
| Ancho de la caja principal | 400 mm |
| Longitud de la caja | 500 mm |
| Alto de la caja principal | 180 mm |
| Peso del envase completo | 11,8 kg |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Especificaciones del fabricante.
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








