
Nuevo y originalFactura CFDI
01 / 04Nuevo y original · Garantía de fabricante


Transferencia−12.5%★★★★★4.8 en Google (432 reseñas)Ver opiniones →
Multifuncional Inyección de tinta EPSON L14150, 24 ppm, 4800 x 1200 DPI, Wi-Fi, Ethernet, USB, Nube, Duplex
Transferencia −12.5%$22,749
SKU C11CH96301
Transferencia −12.5%$22,749$25,999 con tarjeta · 12 MSI de $2,112−2.5%
La promo de Halloween termina en
- MarcaEPSON
- ConexiónAlámbrico
- Sensor1200 DPI
Entrega estimada: 28 oct – 3 nov
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Garantía de fabricanteProducto nuevo, sellado y con factura
Envío aseguradoCobertura total a todo México
Especificaciones
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Marca | EPSON | |
|---|---|---|
| Conexión | Alámbrico | |
| Sensor | 1200 DPI | |
| Marca | EPSON | Garantía de fabricante |
| Tipo | Impresora |
Ficha completa
Descripción
Multifuncional Inyección de tinta EPSON L14150, 24 ppm, 4800 x 1200 DPI, Wi-Fi, Ethernet, USB, Nube, Duplex
Epson EcoTank L14150. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 24 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Lo que trae
- Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color
- 4800 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A3+ 38 ppm
- Copia a color Escaneo a color
- Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- 9,7 kg
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
Características
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, ESC/P-R |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
Desempeño
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (preparado) | 9,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 498 mm |
| Profundidad | 358 mm |
| Altura | 245 mm |
| Peso | 9,7 kg |
Especificaciones del fabricante.
// Opiniones de este equipo
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








