
Monitor SAMSUNG LS34C650TALXZX LED VA Curvo 34", UltraWide QHD (3440 x 1440), G-Sync/FreeSync, 100 Hz, DisplayPort/HDMI/Thunderbolt, Blanco
- Pantalla34"
- ResoluciónUltraWide QHD (3440 x 1440)
- Frecuencia100 Hz
- Respuesta5 ms
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Tamaño de pantalla | 34" | Área de juego |
|---|---|---|
| Resolución | UltraWide QHD (3440 x 1440) | Nitidez |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | Fluidez |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | Sin ghosting |
| Marca | SAMSUNG | Garantía de fabricante |
| Tipo | Monitor |
Descripción
Monitor SAMSUNG LS34C650TALXZX LED VA Curvo 34", UltraWide QHD (3440 x 1440), G-Sync/FreeSync, 100 Hz, DisplayPort/HDMI/
Samsung LS34C650TALXZX. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Lo que trae
- 86,4 cm (34") Blanco
- Ajustes de altura 12 cm Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 2.0 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.2
- Forma de la pantalla: Curva
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms
- 3440 x 1440 Pixeles 4K Ultra HD Tipo de pantalla: VA
- ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic, TCO
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Diagonal de pantalla | 86 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 1,15% |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | personalizado, Eco, FPS, Juego, Gráficos, RPG, RTS, Deportes |
Multimedia
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Conexión
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ángulo de inclinación | -2 - 20° |
| Imagen en imagen | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 200 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 806,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 241 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 561,5 mm |
| Peso (con soporte) | 8,1 kg |
| Ancho (sin base) | 806,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 125 mm |
| Altura (sin base) | 369,4 mm |
| Peso (sin base) | 5,3 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Thunderbolt, USB |
| Longitud del cable | 1,5 m |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic, TCO |
Otras características
| Tecnologías específicas | Eye Saver |
Especificaciones del fabricante.
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








