
Nuevo y originalFactura CFDI
01 / 04Nuevo y original · Garantía de fabricante


Transferencia−12.5%★★★★★4.8 en Google (432 reseñas)Ver opiniones →
Monitor LG 24U421A-B LED VA Curvo 24", 1920 x 1080 Full HD, 100 Hz, HDMI, Negro
Transferencia −12.5%$3,062
SKU 24U421A-B
Transferencia −12.5%$3,062$3,499 con tarjeta · 12 MSI de $284−2.5%
La promo de Halloween termina en
- Pantalla24"
- ResoluciónFull HD (1920 x 1080)
- Frecuencia100 Hz
- Respuesta5 ms
Entrega estimada: 28 oct – 3 nov
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Garantía de fabricanteProducto nuevo, sellado y con factura
Envío aseguradoCobertura total a todo México
Especificaciones
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Tamaño de pantalla | 24" | Área de juego |
|---|---|---|
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Nitidez |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | Fluidez |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | Sin ghosting |
| Marca | LG | Garantía de fabricante |
| Tipo | Monitor |
Ficha completa
Descripción
Monitor LG 24U421A-B LED VA Curvo 24", 1920 x 1080 Full HD, 100 Hz, HDMI, Negro
LG 24U421A-B. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Lo que trae
- 60,5 cm (23.8") Negro
- HDMI Versión HDMI: 2.0
- Forma de la pantalla: Curva
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: VA
- Clase de eficiencia energética (SDR): E
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 536,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 411,9 mm |
| Peso (con soporte) | 2,92 kg |
| Ancho (sin base) | 536,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 44,3 mm |
| Altura (sin base) | 320,1 mm |
| Peso (sin base) | 2,24 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Especificaciones del fabricante.
// Opiniones de este equipo
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








