
Nuevo y originalFactura CFDI
01 / 05Nuevo y original · Garantía de fabricante


Transferencia−12.5%★★★★★4.8 en Google (432 reseñas)Ver opiniones →
Monitor BENQ GW2490T LED IPS 23.8", 1920 x 1080 Full HD, 100 Hz, HDMI/DisplayPort
Transferencia −12.5%$3,499
SKU GW2490T
Transferencia −12.5%$3,499$3,999 con tarjeta · 12 MSI de $325−2.5%
La promo de Halloween termina en
- Pantalla23.8"
- ResoluciónFull HD (1920 x 1080)
- Frecuencia100 Hz
- Respuesta5 ms
Entrega estimada: 28 oct – 3 nov
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Garantía de fabricanteProducto nuevo, sellado y con factura
Envío aseguradoCobertura total a todo México
Especificaciones
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Tamaño de pantalla | 23.8" | Área de juego |
|---|---|---|
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Nitidez |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | Fluidez |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | Sin ghosting |
| Marca | BENQ | Garantía de fabricante |
| Tipo | Monitor |
Ficha completa
Descripción
Monitor BENQ GW2490T LED IPS 23.8", 1920 x 1080 Full HD, 100 Hz, HDMI/DisplayPort
BenQ GW2490T. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Lo que trae
- 60,5 cm (23.8") Negro
- Ajustes de altura 11 cm Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 1.4 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.2
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): E
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 241 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 484 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 66 mm |
| Altura (sin base) | 343 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
Detalles técnicos
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Especificaciones del fabricante.
// Opiniones de este equipo
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








