
Nuevo y originalFactura CFDI
01 / 04Nuevo y original · Garantía de fabricante


Transferencia−12.5%★★★★★4.8 en Google (432 reseñas)Ver opiniones →
Monitor BENQ GW2283 LED IPS 21.5", 1920 x 1080 Full HD, G-Sync/FreeSync, 60Hz, HDMI/VGA/DVI, Negro
Transferencia −12.5%$2,274
SKU 9H.LHLLA.TBL
Transferencia −12.5%$2,274$2,599 con tarjeta · 12 MSI de $211−2.5%
La promo de Halloween termina en
- Pantalla21.5"
- ResoluciónFull HD (1920 x 1080)
- Frecuencia60 Hz
- Respuesta5 ms
Entrega estimada: 28 oct – 3 nov
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Garantía de fabricanteProducto nuevo, sellado y con factura
Envío aseguradoCobertura total a todo México
Especificaciones
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Tamaño de pantalla | 21.5" | Área de juego |
|---|---|---|
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Nitidez |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | Fluidez |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | Sin ghosting |
| Marca | BENQ | Garantía de fabricante |
| Tipo | Monitor |
Ficha completa
Descripción
Monitor BENQ GW2283 LED IPS 21.5", 1920 x 1080 Full HD, G-Sync/FreeSync, 60Hz, HDMI/VGA/DVI, Negro
BenQ GW2283. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Lo que trae
- 54,6 cm (21.5") Negro
- Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 60 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): F EPEAT Silver, ENERGY STAR
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Diagonal de pantalla | 55 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| 3D | No |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Cine, personalizado, Juego, Foto, Estándar |
Multimedia
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 391,6 mm |
| Peso (con soporte) | 2,9 kg |
| Ancho (sin base) | 489,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 55,3 mm |
| Altura (sin base) | 310,9 mm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Otras características
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Certificación | TCO 7.0, TUV |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Especificaciones del fabricante.
// Opiniones de este equipo
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








