
Laptop TOSHIBA Satellite Pro C40-H, 14", Intel Core i3, 4 GB, 256GB, Windows 10 Home
- Pantalla14"
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Tamaño de pantalla | 14" | Área de juego |
|---|---|---|
| Marca | TOSHIBA | Garantía de fabricante |
| Tipo | Laptop |
Descripción
Laptop TOSHIBA Satellite Pro C40-H, 14", Intel Core i3, 4 GB, 256GB, Windows 10 Home
Dynabook Satellite Pro C40-H. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1005G1, Frecuencia del procesador: 1,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Marina
Lo que trae
- Portátil Concha Marina
- Intel® Core™ i3 i3-1005G1 1,2 GHz Número de núcleos de procesador: 2
- 35,6 cm (14") HD 1366 x 768 Pixeles Retroiluminación LED 16:9
- 4 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz 1 x 4 GB
- 256 GB SSD
- Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.0
- Ión de litio 8,3 h 65 W
- Windows 10 Home 64 bits
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Marina |
| Factor de forma | Concha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Modelo del procesador | i3-1005G1 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| ECC | No |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de privacidad |
| Cámara trasera | No |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Microsoft Office 365 |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Características especiales del procesador
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Autonomía | 8,3 h |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Supervisor, Usuario |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -60 - 3000 m |
| Altitud no operativa | -60 - 10000 m |
| Golpes en funcionamiento | 10 G |
| Golpe (fuera de operación) | 60 G |
| Vibración operativa | 0,5 G |
| Vibración no operativa | 1 G |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado WiFi | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 323,6 mm |
| Profundidad | 220,6 mm |
| Altura | 18,9 mm |
| Peso | 1,45 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
Especificaciones del fabricante.
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








