
Nuevo y originalFactura CFDI
01 / 04Nuevo y original · Garantía de fabricante


Transferencia−12.5%★★★★★4.8 en Google (432 reseñas)Ver opiniones →
Impresora Láser Color XEROX C410_DN, 40 ppm, 1200 x 1200 DPI, Wi-Fi, Ethernet, USB, Nube, Duplex
Transferencia −12.5%$14,874
SKU C410_DN
Transferencia −12.5%$14,874$16,999 con tarjeta · 12 MSI de $1,381−2.5%
La promo de Halloween termina en
- MarcaXEROX
- ConexiónAlámbrico
- Sensor1200 DPI
Entrega estimada: 28 oct – 3 nov
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Garantía de fabricanteProducto nuevo, sellado y con factura
Envío aseguradoCobertura total a todo México
Especificaciones
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Marca | XEROX | |
|---|---|---|
| Conexión | Alámbrico | |
| Sensor | 1200 DPI | |
| Marca | XEROX | Garantía de fabricante |
| Tipo | Impresora |
Ficha completa
Descripción
Impresora Láser Color XEROX C410_DN, 40 ppm, 1200 x 1200 DPI, Wi-Fi, Ethernet, USB, Nube, Duplex
Xerox C410_DN. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 125000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Gris, Blanco
Lo que trae
- Hogar y oficina Laser Color
- 1200 x 4800 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 40 ppm
- Impresión dúplex Impresión directa
- Puerto USB Ethernet
- LCD Pantalla incorporada
- Ciclo de trabajo (máximo): 125000 páginas por mes
- Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad de entrada total: 251 hojas Capacidad de salida total: 125 hojas
- Memoria interna: 1000 MB Procesador incorporado
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,1 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,4 s |
| Márgenes de impresión | 4,2 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 0 - 10000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
| Número de fuentes PCL® | 89 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 158 |
| País de origen | China |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad de entrada máxima | 2001 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 125 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Conexión
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2, TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Y |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Y |
| Protocolos de gestión | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 1000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 48 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 67 dB |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 445 mm |
| Profundidad | 423 mm |
| Altura | 318 mm |
| Peso | 20,6 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2400 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
| Guía sobre medidas de seguridad | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CD de documentación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Especificaciones del fabricante.
// Opiniones de este equipo
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








