
Nuevo y originalFactura CFDI
01 / 04Nuevo y original · Garantía de fabricante


Transferencia−12.5%★★★★★4.8 en Google (432 reseñas)Ver opiniones →
Impresora Inyección de tinta EPSON C11CG93301, 39 ppm, 1200 x 2400 DPI, Wi-Fi, Ethernet, USB, Nube, Duplex
Transferencia −12.5%$13,124
SKU C11CG93301
Transferencia −12.5%$13,124$14,999 con tarjeta · 12 MSI de $1,219−2.5%
La promo de Halloween termina en
- MarcaEPSON
- ConexiónAlámbrico
- Sensor2400 DPI
Entrega estimada: 28 oct – 3 nov
Haz tu pedido hoy y recíbelo entre 28 oct y 3 nov
Envío asegurado a todo México · te avisamos por WhatsApp y correo en cada paso- PedidoHoy
- Preparación24-48 h
- Envío asegurado2 a 5 días
- En tu casa28 oct – 3 nov
Garantía de fabricanteProducto nuevo, sellado y con factura
Envío aseguradoCobertura total a todo México
Especificaciones
Ficha técnica
Producto nuevo, sellado y con factura; garantía directa del fabricante.
| Marca | EPSON | |
|---|---|---|
| Conexión | Alámbrico | |
| Sensor | 2400 DPI | |
| Marca | EPSON | Garantía de fabricante |
| Tipo | Impresora |
Ficha completa
Descripción
Impresora Inyección de tinta EPSON C11CG93301, 39 ppm, 1200 x 2400 DPI, Wi-Fi, Ethernet, USB, Nube, Duplex
Epson EcoTank ET-M3180. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Lo que trae
- Negocios Inyección de tinta Impresión en blanco y negro
- 1200 x 2400 DPI
- A4 39 ppm
- Copias en blanco y negro Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- 7,3 kg
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Copiado
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Velocidad de escaneado (negro) | 7 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 7 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | PC |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
Características
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel normal |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Executive, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Peso del papel | 64 - 165 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
Conexión
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Desempeño
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 13 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 346 mm |
| Peso | 7,3 kg |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
Especificaciones del fabricante.
// Opiniones de este equipo
Reseñas
Aún no hay reseñas de este producto. ¿Ya lo compraste? Cuéntale a los demás cómo te fue.








